実績報告
| 2009年10月の結果 |
| 寄付金額 | 130,000円 |
| クリック数 | 19,298回 |
| 前月の寄付金額 | 130,000円 |
| 前月のクリック数 | 26,367回 |
| チャリティークリックに参加してくれた皆様の集計 |
| | 男性 | 女性 |
| 年齢別 |
9歳未満 | 80人 | 4人 |
| 10歳〜19歳 | 150人 | 158人 |
| 20歳〜29歳 | 660人 | 506人 |
| 30歳〜39歳 | 903人 | 469人 |
| 40歳〜49歳 | 599人 | 247人 |
| 50歳〜59歳 | 206人 | 98人 |
| 60歳〜69歳 | 65人 | 74人 |
| 70歳以上 | 27人 | 41人 |
| 計 | 2,690人 | 1,597人 |
| 地域別 |
横須賀市 | 180人 | 58人 |
| 神奈川県 | 394人 | 223人 |
| 首都圏 | 668人 | 619人 |
| その他 | 1,448人 | 697人 |
| 計 | 2,690人 | 1,597人 |
| 不明 | 0人 |
| 合計 | 4,287人 |
| 企業別寄付先詳細 |
| 企業名 | クリック数 | 寄付金 |
| 京浜急行電鉄株式会社 | 3,904回 | 30,000円 |
さいか屋横須賀店 | 3,900回 | 30,000円 | 株式会社横須賀ファーム | 3,848回 | 30,000円 | 株式会社熊谷組 | 3,822回 | 20,000円 | 三浦藤沢信用金庫 | 3,824回 | 20,000円 |
| 企業総数:5団体 | 19,298回 | 130,000円 |
| 直接寄付 |
|---|
| 住所 | 氏名 | 寄付金額 |
| 秋田県大館市 | 匿名 | 55,000円 |