実績報告
| 2009年08月の結果 |
| 寄付金額 | 130,000円 |
| クリック数 | 27,157回 |
| 前月の寄付金額 | 130,000円 |
| 前月のクリック数 | 26,547回 |
| チャリティークリックに参加してくれた皆様の集計 |
| | 男性 | 女性 |
| 年齢別 |
9歳未満 | 199人 | 18人 |
| 10歳〜19歳 | 973人 | 794人 |
| 20歳〜29歳 | 3,441人 | 2,850人 |
| 30歳〜39歳 | 4,455人 | 2,741人 |
| 40歳〜49歳 | 2,682人 | 1,215人 |
| 50歳〜59歳 | 973人 | 428人 |
| 60歳〜69歳 | 115人 | 404人 |
| 70歳以上 | 131人 | 63人 |
| 計 | 12,969人 | 8,513人 |
| 地域別 |
横須賀市 | 413人 | 244人 |
| 神奈川県 | 2,318人 | 1,280人 |
| 首都圏 | 3,136人 | 2,997人 |
| その他 | 7,102人 | 3,992人 |
| 計 | 12,969人 | 8,513人 |
| 不明 | 5,675人 |
| 合計 | 27,157人 |
| 企業別寄付先詳細 |
| 企業名 | クリック数 | 寄付金 |
| 京浜急行電鉄株式会社 | 5,469回 | 30,000円 |
さいか屋横須賀店 | 5,518回 | 30,000円 | 三浦藤沢信用金庫 | 5,344回 | 20,000円 | 株式会社熊谷組 | 5,354回 | 20,000円 | 株式会社横須賀ファーム | 5,472回 | 30,000円 |
| 企業総数:5団体 | 27,157回 | 130,000円 |