実績報告
| 2009年06月の結果 |
| 寄付金額 | 130,000円 |
| クリック数 | 25,307回 |
| 前月の寄付金額 | 130,000円 |
| 前月のクリック数 | 25,609回 |
| チャリティークリックに参加してくれた皆様の集計 |
| | 男性 | 女性 |
| 年齢別 |
9歳未満 | 190人 | 34人 |
| 10歳〜19歳 | 752人 | 737人 |
| 20歳〜29歳 | 3,250人 | 2,758人 |
| 30歳〜39歳 | 4,222人 | 2,713人 |
| 40歳〜49歳 | 2,770人 | 1,348人 |
| 50歳〜59歳 | 785人 | 513人 |
| 60歳〜69歳 | 355人 | 329人 |
| 70歳以上 | 68人 | 43人 |
| 計 | 12,392人 | 8,475人 |
| 地域別 |
横須賀市 | 430人 | 303人 |
| 神奈川県 | 2,217人 | 1,181人 |
| 首都圏 | 3,223人 | 3,121人 |
| その他 | 6,522人 | 3,870人 |
| 計 | 12,392人 | 8,475人 |
| 不明 | 4,440人 |
| 合計 | 25,307人 |
| 企業別寄付先詳細 |
| 企業名 | クリック数 | 寄付金 |
| 京浜急行電鉄株式会社 | 5,254回 | 30,000円 |
さいか屋横須賀店 | 5,033回 | 30,000円 | 三浦藤沢信用金庫 | 5,009回 | 20,000円 | 株式会社熊谷組 | 4,957回 | 20,000円 | 株式会社横須賀ファーム | 5,054回 | 30,000円 |
| 企業総数:5団体 | 25,307回 | 130,000円 |
| 直接寄付 |
|---|
| 住所 | 氏名 | 寄付金額 |
| 横須賀市小川町7 | 三浦藤沢信用金庫 | 300,000円 |