実績報告
| 2009年05月の結果 |
| 寄付金額 | 130,000円 |
| クリック数 | 25,609回 |
| 前月の寄付金額 | 130,000円 |
| 前月のクリック数 | 25,694回 |
| チャリティークリックに参加してくれた皆様の集計 |
| | 男性 | 女性 |
| 年齢別 |
9歳未満 | 199人 | 6人 |
| 10歳〜19歳 | 1,058人 | 773人 |
| 20歳〜29歳 | 3,433人 | 2,950人 |
| 30歳〜39歳 | 3,819人 | 2,722人 |
| 40歳〜49歳 | 3,037人 | 1,348人 |
| 50歳〜59歳 | 791人 | 549人 |
| 60歳〜69歳 | 334人 | 264人 |
| 70歳以上 | 95人 | 41人 |
| 計 | 12,766人 | 8,653人 |
| 地域別 |
横須賀市 | 562人 | 223人 |
| 神奈川県 | 1,928人 | 1,321人 |
| 首都圏 | 2,958人 | 3,157人 |
| その他 | 7,318人 | 3,952人 |
| 計 | 12,766人 | 8,653人 |
| 不明 | 4,190人 |
| 合計 | 25,609人 |
| 企業別寄付先詳細 |
| 企業名 | クリック数 | 寄付金 |
| 京浜急行電鉄株式会社 | 5,305回 | 30,000円 |
さいか屋横須賀店 | 5,135回 | 30,000円 | 三浦藤沢信用金庫 | 5,057回 | 20,000円 | 株式会社熊谷組 | 4,995回 | 20,000円 | 株式会社横須賀ファーム | 5,117回 | 30,000円 |
| 企業総数:5団体 | 25,609回 | 130,000円 |